Wkład1 | Średnia wydajność2 | Ilość tuszu3 | Zestaw testowy stron standardowych4 |
---|---|---|---|
Czarny wkład atramentowy HP 950 (CN049E) | 1000 stron standardowych | 24.0 ml | ![]() |
Błękitny wkład atramentowy HP 951 (CN050E) | 700 stron standardowych | 8.5 ml | |
Purpurowy wkład atramentowy HP 951 (CN051E) | 700 stron standardowych | 8.0 ml | |
Żółty wkład atramentowy HP 951 (CN052E) | 700 stron standardowych | 8.0 ml | |
Czarny wkład atramentowy HP 950XL (CN045E) | 2300 stron standardowych | 53.0 ml | |
Błękitny wkład atramentowy HP 951XL (CN046E) | 1500 stron standardowych | 17.0 ml | |
Purpurowy wkład atramentowy HP 951XL (CN047E) | 1500 stron standardowych | 17.0 ml | |
Żółty wkład atramentowy HP 951XL (CN048E) | 1500 stron standardowych | 17.0 ml |
1Nie wszystkie kasety są dostępne we wszystkich regionach.
2Średnia oparta na normie ISO/IEC 24711 i druku ciągłym. Rzeczywista wydajność może się znacznie różnić, zależnie od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Część atramentu z dołączonego wkładu jest zużywana przy uruchamianiu drukarki. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: Wydajność drukarki Inkjet określona za pomocą liczby stron
3Ilość tuszu (w mililitrach) jest podana na podstawie ilości tuszu, jaką pojemnik jest wypełniony fabrycznie.Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: Wydajność drukarki Inkjet określona za pomocą liczby stron
4ISO/IEC 24712 kolorowe strony testowe (zobacz www.iso.org/jtc1/sc28)