Cartucho1 | Rendimento médio2 | Volume de tinta3 | Conjunto de teste de página padrão4 |
---|---|---|---|
Cartucho de tinta preto HP 950 (CN049W) | 1000 páginas padrão | 24.0 ml | ![]() |
Cartucho de tinta ciano HP 951 (CN050W) | 700 páginas padrão | 8.5 ml | |
Cartucho de tinta magenta HP 951 (CN051W) | 700 páginas padrão | 8.0 ml | |
Cartucho de tinta amarelo HP 951 (CN052W) | 700 páginas padrão | 8.0 ml | |
Cartucho de tinta preto HP 950XL (CN045W) | 2300 páginas padrão | 53.0 ml | |
Cartucho de tinta ciano HP 951XL (CN046W) | 1500 páginas padrão | 17.0 ml | |
Cartucho de tinta magenta HP 951XL (CN047W) | 1500 páginas padrão | 17.0 ml | |
Cartucho de tinta amarelo HP 951XL (CN048W) | 1500 páginas padrão | 17.0 ml |
1Nem todos os cartuchos estão disponíveis em todos os países/regiões.
2Média baseada na ISO/IEC 24711 e impressão contínua. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Parte da tinta do cartucho incluído é usada para iniciar a impressora. Para obter mais informações, consulte: Rendimento de páginas (jato de tinta)
3A informação sobre o volume de tinta (mililitros) baseia-se no volume de tinta colocado no cartucho quando ele é fabricado.Para obter mais informações, consulte: Rendimento de páginas (jato de tinta)
4Páginas de teste de cor da ISO/IEC 24712 (consulte www.iso.org/jtc1/sc28)